기상가뭄지도 (기상청)
정부는 전국 가뭄 상황에 대한 5월 가뭄 예·경보를 발표했다.
최근 6개월 전국 누적 강수량은 평년(1991~2020년)의 79.2%(219.9㎜)로, 강원 영동, 경상도, 전라남도를 중심으로 기상가뭄이 발생하고 있다.
<최근 6개월(’24.11.2.~’25.5.1.) 전국 누적 강수량 현황>
구 분 | 전국 | 서울인천 경기 | 강원 | 충북 | 대전 세종 충남 | 전북 | 광주 전남 | 대구 경북 | 부산 울산 경남 | 제주 | ||
전체 | 영서 | 영동 | ||||||||||
강수량(㎜) | 219.9 | 258.0 | 202.5 | 199.0 | 209.4 | 202.8 | 227.9 | 263.8 | 241.6 | 167.8 | 227.1 | 448.1 |
평년값(㎜) | 285.2 | 223.1 | 269.0 | 242.7 | 321.7 | 249.8 | 263.4 | 295.4 | 349.8 | 243.6 | 354.3 | 510.6 |
평년비(%) | 79.2 | 116.4 | 79.0 | 85.0 | 67.1 | 81.7 | 87.0 | 89.2 | 68.6 | 69.2 | 64.3 | 87.3 |
올해 5월과 7월 강수량은 평년과 비슷하겠고, 6월은 평년보다 대체로 많을 것으로 전망된다.
< 전국 및 시도별 평균 저수율 현황(5.1. 기준) >
구 분 | 전국 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | |
저수율 (%) | ‘25.05.01. | 84.0 | 92.0 | 90.4 | 90.9 | 95.5 | 83.2 | 80.3 | 76.1 | 83.5 |
‘25.04.01. | 83.2 | 95.2 | 94.5 | 91.4 | 94.1 | 81.8 | 78.0 | 76.6 | 81.5 | |
전월대비(%p) | ↑0.8 | ↓3.2 | ↓4.1 | ↓0.5 | ↑1.4 | ↑1.4 | ↑2.3 | ↓0.5 | ↑2.0 | |
평년값(%) | 79.1 | 83.6 | 84.4 | 82.6 | 86.6 | 79.0 | 73.8 | 77.7 | 79.9 | |
평년대비(%p) | ↑4.9 | ↑8.4 | ↑6.0 | ↑8.3 | ↑8.9 | ↑4.2 | ↑6.5 | ↓1.6 | ↑3.6 | |
평년대비(%) | 106.2 | 110.0 | 107.1 | 110.0 | 110.3 | 105.3 | 108.8 | 97.9 | 104.5 |
정부는 본격적인 영농기를 앞두고 용수공급능력이 부족한 농경지의 만성적 용수부족을 해소하기 위해, 가뭄 대비 예산 106억 원을 42개 시·군 165개 지구에 배정해 용수공급시설 설치를 지원한다.
<전국 다목적댐 · 용수댐 저수량 현황(’25.5.1. 기준)>
구 분 | 다목적댐 | 용수댐 | |||||
전체 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 섬진강 | 기타 | ||
저수량(백만㎥) | 7,142.0 | 3,407.9 | 1,573.7 | 1,345.0 | 704.0 | 198.0 | 174.4 |
예년값(백만㎥) | 5,725.3 | 2,538.1 | 1,332.9 | 1,195.0 | 529.0 | 156.0 | 190.4 |
예년대비(%) | 124.7 | 134.3 | 118.1 | 112.6 | 133.1 | 126.9 | 91.6 |
정부는 앞으로도 관계 부처와 함께 가뭄 상황을 점검하면서 매월 가뭄 예‧경보를 발표하고, 가뭄 대비 대책을 지속 추진할 예정이다.